Nos liens
| ACTIVITES DIVERSES | ||||
| Alphaliner (base de données sur la ligne régulière) | http://www.alphaliner.com | |||
| CESAM ( comité d'études et de services des assureurs maritimes) | http://www.cesam.fr | |||
| Photos de navires | http://www.photos-de-navires.com | |||
| StudioMS (Spécialiste de la photo maritime) | http://www.studioms.fr | |||
| ASSOCIATIONS D’ARMATEURS | ||||
| Anave (Spanish Shipowners Association) | http://www.anave.es | |||
| Austrian Shipowners' Association | http://www.oelsm.com | |||
| British Chamber of Shipping | http://www.british-shipping.org | |||
| Canadian Shipowners Association | http://www.shipowners.ca | |||
| Confitarma | http://www.confitarma.it | |||
| Danmarks Rederiforening | http://www.shipowners.dk | |||
| European Community Shipowners' Association (ECSA) | http://www.ecsa.be | |||
| Finnish Shipowners' Association | http://www.varustamoyhdistys.fi | |||
| Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders | http://www.kvnr.nl | |||
| Norwegian Shipowners Association | http://www.rederi.no | |||
| Royal Belgian Shipowners' Association | http://www.brv.be | |||
| Swedish Shipowners Association | http://www.sweship.se | |||
| Verband Deutscher Reeder | http://www.reederverband.de | |||
| Zwiazek Armatorów Polskich (Polish Shipowners’ Association) | http://www.polshipowners.pl | |||
| CONSTRUCTION NAVALE | ||||
| Cabinet Lebéfaude | http://www.cabinet-lebefaude.com/ | |||
| Lorient Pôle Naval | http://www.lorient-pole-naval.org | |||
| Pole Marine Loire Atlantique | http://www.pole-marine-atlantique.com | |||
| COURTIERS | ||||
| Barry Rogliano Salles | http://www.brs-paris.com | |||
| Guian | http://www.guian.com | |||
| Marsh SA | http://www.marsh.fr | |||
| FORMATION PROFESSIONNELLE | ||||
| AFT-IFTIM | bientôt disponible | |||
| ENMM de Marseille | http://www.hydro-marseille.com | |||
| ENMM de Nantes | http://www.hydro-nantes.org | |||
| ENMM de Saint-Malo | http://www.hydrosaintmalo.fr | |||
| ENMM du Havre | http://www.hydro-lehavre.fr | |||
| Institut du Shipping de Saint-Nazaire | bientôt disponible | |||
| Souffleurs d’écume | http://www.souffleursdecume.com | |||
| ORGANISMES EUROPEENS | ||||
| Commission Européenne | http://www.europa.eu.int | |||
| EQUASIS | http://www.equasis.org | |||
| European Community Shipowners’ Association (ECSA) | http://www.ecsa.be | |||
| European shortsea network | http://www.shortsea.info | |||
| ORGANISMES FRANCAIS | ||||
| Académie de Marine | http://www.academiedemarine.com | |||
| Bureau de promotion du shortsea (BP2S) | http://www.shortsea.fr | |||
| Chambre arbitrale maritime de Paris | http://www.arbitrage-maritime.org | |||
| Chambre syndicale des constructeurs de navires | http://www.cscn.fr | |||
| Comité Marseillais des Armateurs Français | http://www.armateurs.fr | |||
| Conseil National des Transports | http://www.cnt.fr | |||
| ENIM (établissement national des invalides de la marine) | http://www.mer.equipement.gouv.fr/enim | |||
| Fédération des Entreprises de Transport et Logistique | http://www.e-tlf.com | |||
| Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer | http://www.ifremer.fr | |||
| Institut Français de la Mer | http://ifm.free.fr | |||
| Isemar (Institut supérieur d’économie maritime) | http://www.isemar.asso.fr | |||
| MEDEF | http://www.medef.fr | |||
| Ministère des Transports | http://www.mer.equipement.gouv.fr | |||
| ORGANISMES INTERNATIONAUX | ||||
| BIMCO | http://www.bimco.org | |||
| Bureau International du Travail (BIT) | http://www.oit.org | |||
| Inmarsat | http://www.Inmarsat.org | |||
| International Chamber of Shipping | http://www.marisec.org | |||
| International Shipping Federation | http://www.marisec.org | |||
| Intertanko | http://www.intertanko.com | |||
| Memorandum de Paris | http://www.Parismou.org | |||
| OCDE Transport Maritime | http://www.ocde.org/topic/0,26... | |||
| Organisation Internationale du travail (OIT) | http://www.oit.org | |||
| Organisation Maritime International (OMI) | http://www.imo.org | |||
| World Trade Organisation | http://www.wto.org | |||
| ORGANISMES PORTUAIRES | ||||
| Association pour le développement des ports français | http://www.port.fr | |||
| European Sea Ports Organisation | http://www.espo.be | |||
| Euroports | http://www.euroports.com | |||
| International Association of Ports and Harbor | http://www.iaph.or.jp | |||
| Union des ports autonomes et des chambres de commerce | http://www.port.fr | |||
| PLATES-FORMES TRANSPORTS | ||||
| Cargo Hub | http://www.cargohub.com | |||
| Seanet | http://www.seanet.co.uk | |||
| PORTS FRANCAIS | ||||
| Bordeaux | http://www.bordeaux-port.fr | |||
| Boulogne-sur-Mer | http://www.portboulogne.com | |||
| Brest | http://www.brest.port.fr | |||
| Calais | http://www.calais-port.com | |||
| Dunkerque | http://www.PortdeDunkerque.fr | |||
| Guadeloupe | http://www.port-guadeloupe.com | |||
| La Rochelle | http://www.larochelle.port.fr | |||
| Le Havre | http://www.havre-port.fr | |||
| Lorient | http://www.lorient.port.fr | |||
| Marseille | http://www.marseille-port.fr | |||
| Nantes Saint-Nazaire | http://www.nantes.port.fr | |||
| Papeete | http://www.portdepapeete.pf | |||
| Papeete | http://www.portoftahiti.com | |||
| Rouen | http://www.rouen.port.fr | |||
| SOCIETES DE CLASSIFICATION | ||||
| Bureau Veritas | http://www.bureauveritas.com | |||
| Det Norske Veritas | http://www.dnv.com | |||
| Germanischerlloyd | http://www.germanlloyd.com | |||
| International Association of Classification Societies | http://www.iacs.org.uk | |||
| Lloyd Register | http://www.lr.org | |||
| Rina | http://www.rina.org | |||
